|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de l'emballage: | 2, 4, 6, 8, 10 et 12 petits pains | D'oeil magique: | Verticale et horizontale |
|---|---|---|---|
| Style de package: | Emballage 3D | Alimentation: | 220 V/380 V, 50 Hz/60 Hz |
| Format de l'emballage: | 3 à 12 sacs par paquet | API: | CONTRÔLE DE MOUVEMENT YONGHONG |
| Taille d'emballage W: | 80 - 260 millimètres | haute capacité: | 16 sacs/min |
| Mettre en évidence: | machine à emballer de papier de soie de soie 16bags/min,80-260 mm Taille d'emballage Machine d'emballage de papier tissé,Machine de conditionnement de papier de soie de soie de PLC de contrôle de mouvement de YONGHONG |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Système de détection | L'œil magique (verticale et horizontale) |
| Conception de la machine | Dernière conception européenne |
| Capacité | 16 sacs par minute |
| Taille de l'emballage Largeur | 80 à 260 mm |
| Couleur | Bleu et blanc |
| Dimensions de la machine | Pour les pièces détachées: |
| Système PLC | Le contrôle des mouvements YONGHONG |
| Format de l'emballage | 3 à 12 sacs par paquet |
| Contrôle de vitesse | Convertisseur de fréquence |
| Diamètre du rouleau d'emballage | 90 à 125 mm |
Personne à contacter: Mr. Marco
Téléphone: 008618775368277
Télécopieur: 86--18666884415